Haus | Etagen | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Grundstück | Stellplätze | belagsfertig | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 143 m² | 352 m² | 2 | € 447.200 | € 469.900 | |||
Haus 2 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 158 m² | 363 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 3 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 161 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 4 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 162 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 5 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 154 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 6 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 138 m² | 350 m² | 2 | € 448.200 | € 470.900 | |||
Haus 7 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 136 m² | 387 m² | 2 | € 453.200 | € 475.900 | |||
Haus 8 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 450 m² | 680 m² | 2 | € 484.200 | € 506.900 | |||
Haus 9 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 406 m² | 612 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
Haus 10 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 134 m² | 402 m² | 2 | € 459.200 | € 481.900 | |||
Haus 11 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 | |||
Haus 12 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 | |||
Haus 13 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 150 m² | 366 m² | 2 | € 455.200 | € 477.900 | |||
Haus 14 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 157 m² | 370 m² | 2 | € 455.200 | € 477.900 | |||
Haus 15 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 127 m² | 334 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 16 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 152 m² | 360 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 |
Kaufpreise brutto, gültig 2020 in belags- oder schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie je Haus zwei Stellplätze.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarieller Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.