Haus | Etagen | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Grundstück | Stellplätze | belagsfertig | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 143 m² | 352 m² | 2 | € 479.800 | € 505.600 | |||
Haus 2 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 158 m² | 363 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 3 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 4 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 161 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 5 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 147 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 6 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 139 m² | 350 m² | 2 | € 479.800 | € 505.600 | |||
Haus 7 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 136 m² | 387 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 8 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 470 m² | 680 m² | 2 | € 514.000 | € 539.800 | |||
Haus 9 | 2 | 132 m² | 5 | 14m² | 414 m² | 612 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
Haus 10 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 136 m² | 402 m² | 2 | € 503.700 | € 529.500 | |||
Haus 11 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 | |||
Haus 12 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 | |||
Haus 13 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 152 m² | 366 m² | 2 | € 498.000 | € 523.800 | |||
Haus 14 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 157 m² | 370 m² | 2 | € 498.700 | € 524.500 | |||
Haus 15 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 135 m² | 334 m² | 2 | € 493.000 | € 518.800 | |||
Haus 16 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 152 m² | 360 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 |
Kaufpreise brutto, gültig 2020 in belags- oder schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie je Haus zwei Stellplätze.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarieller Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.